
MA COLLECTION DE ONE CENT LINCOLN
![]() |
KM
132
Métal: Bronze Poids: 3,1gr |
![]() |
| PHILADELPHIA | DENVER | SAN FRANCISCO |
| 1909 V.D.B | 1911-D | 1909 V.D.B-S |
| 1909 | 1912-D | 1909-S |
| 1910 | 1913-D | 1910-S |
| 1911 | 1914-D | 1911-S |
| 1912 | 1915-D | 1912-S |
| 1913 | 1916-D | 1913-S |
| 1914 | 1917-D | 1914-S |
| 1915 | 1918-D | 1915-S |
| 1916 | 1919-D | 1916-S |
| 1917 | 1920-D | 1917-S |
| 1918 | 1922-D | 1918-S |
| 1919 | 1924-D | 1919-S |
| 1920 | 1925-D | 1920-S |
| 1921 | 1926-D | 1921-S |
| 1922 | 1927-D | 1923-S |
| 1923 | 1928-D | 1924-S |
| 1924 | 1929-D | 1925-S |
| 1925 | 1930-D | 1926-S |
| 1926 | 1931-D | 1927-S |
| 1927 | 1932-D | 1928-S |
| 1928 | 1933-D | 1929-S |
| 1929 | 1934-D | 1930-S |
| 1930 | 1935-D | 1931-S |
| 1931 | 1936-D | 1935-S |
| 1932 | 1937-D | 1936-S |
| 1933 | 1938-D | 1937-S |
| 1934 | 1939-D | 1938-S |
| 1935 | 1940-D | 1939-S |
| 1936 | 1941-D | 1940-S |
| 1937 | 1942-D | 1941-S |
| 1938 | 1942-S | |
| 1939 | ||
| 1940 | ||
| 1941 | ||
| 1942 |
![]() |
KM
132a
Métal: Acier plaqué zinc Poids: 2.7gr |
![]() |
| PHILADELPHIA | DENVER | SAN FRANCISCO |
| 1943 | 1943-D | 1943-S |
![]() |
KM
A132
Métal: Bronze Poids: 3,1gr |
![]() |
| PHILADELPHIA | DENVER | SAN FRANCISCO |
| 1944 | 1944-D | 1944-S |
| 1945 | 1945-D | 1945-S |
| 1946 | 1946-D | 1946-S |
| 1947 | 1947-D | 1947-S |
| 1948 | 1948-D | 1948-S |
| 1949 | 1949-D | 1949-S |
| 1950 | 1950-D | 1950-S |
| 1951 | 1951-D | 1951-S |
| 1952 | 1952-D | 1952-S |
| 1953 | 1953-D | 1953-S |
| 1955 | 1954-D | 1954-S |
| 1955 | 1955-D | 1955-S |
| 1956 | 1956-D | |
| 1957 | 1957-D | |
| 1958 | 1958-D |
![]() |
KM
201
Métal: Bronze Poids: 3,1gr |
![]() |
| PHILADELPHIA | DENVER | SAN FRANCISCO |
| 1959 | 1959-D | 1968-S |
| 1960 | 1960-D | 1969-S |
| 1961 | 1961-D | 1970-S |
| 1962 | 1962-D | 1971-S |
| 1963 | 1963-D | 1972-S |
| 1964 | 1964-D | 1973-S |
| 1965 | 1968-D | 1974-S |
| 1966 | 1969-D | |
| 1967 | 1970-D | |
| 1968 | 1971-D | |
| 1969 | 1972-D | |
| 1970 | 1973-D | |
| 1971 | 1974-D | |
| 1972 | 1975-D | |
| 1973 | 1976-D | |
| 1974 | 1977-D | |
| 1975 | 1978-D | |
| 1976 | 1979-D | |
| 1977 | 1980-D | |
| 1978 | 1981-D | |
| 1979 | 1982-D "Grande date" | |
| 1980 | ||
| 1981 | ||
| 1982 "Petite date" | ||
| 1982 "Grande date" |
![]() |
KM
201b
Métal: Zinc plaqué cuivre Poids: 2.5gr |
![]() |
| PHILADELPHIA | DENVER | SAN FRANCISCO |
| 1982 "Petite date" | 1982-D "Petite date" | |
| 1982 "Grande date" | 1982-D "Grande date" | |
| 1983 | 1983-D | |
| 1984 | 1984-D | |
| 1985 | 1985-D | |
| 1986 | 1986-D | |
| 1987 | 1987-D | |
| 1988 | 1988-D | |
| 1989 | 1989-D | |
| 1990 | 1990-D | |
| 1991 | 1991-D | |
| 1992 | 1992-D | |
| 1993 | 1993-D | |
| 1994 | 1994-D | |
| 1995 | 1995-D | |
| 1996 | 1996-D | |
| 1997 | 1997-D | |
| 1998 | 1998-D | |
| 1999 | 1999-D | |
| 2000 | 2000-D | |
| 2001 | 2001-D | |
| 2002 | 2002-D | |
| 2003 | 2003-D | |
| 2004 | 2004-D | |
| 2005 | 2005-D | |
| 2006 | 2006-D | |
| 2007 | 2007-D | |
| 2008 | 2008-D |

|
La statue d'Abraham Lincoln est visible entre les colonnes du "Lincoln mémorial" |
Pour commémorer le bicentenaire d'Abraham Lincoln (1809 - 1865) et le centenaire du "one cent Lincoln".
Une série de quatre pièces retraçant la vie d'Abraham Lincoln seras frappée en 2009.
![]() |
KM
441
Métal: Zinc plaqué cuivre Poids: 2.5gr |
![]() |
| PHILADELPHIA | DENVER | SAN FRANCISCO |
| 2009 | 2009-D |
![]() |
KM
442
Métal: Zinc plaqué cuivre Poids: 2.5gr |
![]() |
| PHILADELPHIA | DENVER | SAN FRANCISCO |
| 2009 | 2009-D |
![]() |
KM
443
Métal: Zinc plaqué cuivre Poids: 2.5gr |
![]() |
| PHILADELPHIA | DENVER | SAN FRANCISCO |
| 2009 | 2009-D |
![]() |
KM
444
Métal: Zinc plaqué cuivre Poids: 2.5gr |
![]() |
| PHILADELPHIA | DENVER | SAN FRANCISCO |
| 2009 | 2009-D |
Le site pour tout savoir sur le one cent.